| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 411 | 105 | 171 | 275 | 311 | 487 | 778 | 1,614 | 1,281 | 385 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)/内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 196 | 2.14 | 2.66 | 0.00% | 68.81 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 112 | 25.13 | 20.51 | 21.43% | 82.65 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎/限局性腹腔膿瘍手術等あり | 82 | 11.38 | 9.53 | 1.22% | 78.45 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍/化学療法 | 72 | 6.51 | 9.42 | 0.00% | 68.65 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 64 | 19.70 | 13.00 | 9.38% | 79.30 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等/腹腔鏡下胆嚢摘出術等あり | 55 | 7.71 | 7.23 | 0.00% | 63.45 | |
| 060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍/化学療法 | 32 | 3.34 | 4.48 | 0.00% | 67.31 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍/乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等あり | 31 | 10.58 | 10.30 | 0.00% | 63.61 | |
| 060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍/化学療法 | 24 | 5.04 | 4.51 | 0.00% | 69.92 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍/胃切除術悪性腫瘍手術等あり | 23 | 21.74 | 19.04 | 0.00% | 75.00 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 91 | 7.25 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常/子宮全摘術等あり | 58 | 11.88 | 9.45 | 0.00% | 33.84 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍/腹腔鏡下腟式子宮全摘術等あり | 44 | 5.73 | 6.10 | 0.00% | 41.18 | |
| 120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍/化学療法 | 29 | 3.00 | 4.24 | 0.00% | 57.86 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(腟式を含む。)/腹腔鏡によるもの等あり | 29 | 6.66 | 6.16 | 0.00% | 36.59 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折/人工骨頭挿入術肩、股等あり | 122 | 49.58 | 25.09 | 42.62% | 82.48 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折/手術あり | 30 | 5.27 | 5.18 | 3.33% | 55.67 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎/手術・処置2あり | 29 | 2.24 | 2.68 | 0.00% | 73.17 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)/前方椎体固定等あり | 18 | 53.89 | 19.90 | 0.00% | 65.94 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 18 | 45.94 | 18.81 | 16.67% | 81.33 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍/前立腺針生検 | 103 | 3.02 | 2.54 | 0.00% | 72.01 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍/膀胱悪性腫瘍手術・経尿道的手術あり化学療法あり | 51 | 3.27 | 7.05 | 0.00% | 76.90 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 37 | 17.76 | 13.00 | 0.00% | 74.95 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍/化学療法あり | 22 | 7.68 | 9.96 | 0.00% | 72.86 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍/膀胱悪性腫瘍手術・経尿道的手術あり | 20 | 4.50 | 7.13 | 0.00% | 76.30 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)/エダラボンあり/重症度等発症前RankinScale0、1又は2 | 64 | 27.17 | 15.64 | 26.56% | 65.36 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 45 | 29.04 | 18.86 | 62.22% | 70.49 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷/その他の手術あり | 39 | 25.85 | 9.68 | 12.82% | 79.51 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 34 | 17.79 | 8.18 | 8.82% | 72.50 | |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | 19 | 41.89 | 22.35 | 52.63% | 74.53 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー/小児食物アレルギー負荷検査あり | 31 | 1.13 | 2.12 | 0.00% | 3.16 | |
| 010230xx99x00x | てんかん | 21 | 2.90 | 7.48 | 0.00% | 7.48 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 15 | 13.13 | 6.13 | 13.33% | 0.00 | |
| 150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上)/手術・処置等21あり | 14 | 14.21 | 10.19 | 0.00% | 3.64 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 | 12 | 5.58 | 6.46 | 0.00% | 1.67 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患/心臓カテーテル法による諸検査あり | 28 | 2.00 | 3.07 | 0.00% | 68.18 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患/経皮的冠動脈形成術等/手術・処置等11/2あり | 12 | 8.83 | 4.44 | 0.00% | 71.33 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈/手術あり/手術・処置等11/3あり | 11 | 9.73 | 10.56 | 9.09% | 78.00 | |
| 050130xx9902xx | 心不全/手術・処置等22あり | 10 | 27.5 | 24.18 | 0.00% | 77.8 | |
| 050130xx97000x | 心不全/その他の手術あり/手術・処置等1なし、1あり | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍/手術あり | 45 | 12.58 | 10.83 | 0.00% | 71.98 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 | - | - | - | - | - | |
| 040200xx01x00x | 気胸/肺切除術等あり | - | - | - | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー/手術・処置等24あり | 13 | 4.77 | 16.95 | 0.00% | 71.54 | |
| 010230xx99x00x | てんかん | - | - | - | - | - | |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)/リハビリテーションあり/重症度等発症前RankinScale0、1又は2 | - | - | - | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患/手術あり/重症度等片眼 | 13 | 3.00 | 2.76 | 0.00% | 76.38 | |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 29 | 22 | 12 | 14 | 24 | 29 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 17 | 14 | 53 | 25 | 29 | 66 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 25 | 24 | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 43 | 14 | 41 | 81 | 63 | 62 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | 16 | 19 | 15 | 11 | 22 | 79 | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | 52 | 21.52 | 78.87 | 
| 重症 | 12 | 29.17 | 85.08 | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 269 | 33.66 | 76.22 | 30.11% | 
| その他 | 24 | 41.04 | 73.38 | 4.17% | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 184 | 0.18 | 1.06 | 0.00% | 68.67 | |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 73 | 3 | 8.73 | 0.00% | 74.18 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 52 | 2.06 | 8.6 | 3.85% | 80.48 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | 1.49 | 14.07 | 2.44% | 76.66 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 24 | 3.38 | 10.04 | 4.17% | 77.29 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 113 | 4.67 | 17.28 | 38.94% | 79.69 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 41 | 3.12 | 10.37 | 9.76% | 59.68 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 28 | 6 | 17.14 | 46.43% | 81.39 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 21 | 1 | 1.38 | 0.00% | 44.71 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 17 | 6.12 | 6.47 | 0.00% | 54.94 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1.11 | 6.27 | 1.82% | 64.05 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 1.19 | 5.05 | 0.00% | 35.14 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 | 1.55 | 4 | 0.00% | 64.9 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 17 | 1 | 7.76 | 0.00% | 71.41 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 2.65 | 5.65 | 0.00% | 66.82 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 50 | 1.66 | 7.72 | 0.00% | 34.54 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 48 | 7.17 | 7.94 | 0.00% | 32.71 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 30 | 1.93 | 4.03 | 0.00% | 38.43 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 29 | 1.55 | 4.55 | 0.00% | 47.52 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 21 | 1 | 1.14 | 0.00% | 43.38 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 75 | 1.55 | 1.83 | 0.00% | 76.44 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 27 | 0.96 | 9 | 3.70% | 68.26 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 16 | 1 | 4.56 | 0.00% | 77.25 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 15 | 2 | 8.2 | 0.00% | 67.27 | |
| K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 13 | 2 | 6.62 | 0.00% | 69.15 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 0.71 | 12.47 | 17.65% | 82.85 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 0 | 33.79 | 71.43% | 73.29 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
| K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | |
| K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 26 | 2.08 | 9.19 | 0.00% | 73.73 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 17 | 3.12 | 9.06 | 0.00% | 69.47 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - | |
| K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
| K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 34 | 0 | 45.74 | 8.82% | 0 | |
| K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊) | - | - | - | - | - | |
| K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 13 | 1 | 1 | 0.00% | 76.38 | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 15 | 0.38% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.30% | 
| 異なる | 26 | 0.45% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | 
高齢化の影響もあり60歳以上の患者さんの割合が全体の約7割を占めております。
高齢者の占める割合が大きいですが、群馬県地域周産期医療センター(H17.06.01指定)であることもあり、10歳未満の患者数も多くなっています。