各部門の紹介
看護体制
スタッフ紹介と看護の提供体制
令和8年4月1日現在
スタッフ紹介
| 看護部長 | 武田 智子 |
|---|---|
| 副看護部長 | 関 靖枝(認定看護管理者)・佐藤 祥代・小倉 直子・岡田 牧子 |
| 看護師長 | 外来・救急外来・腎センター・手術室/中央材料室・NICU ICU/CCU・各病棟・褥瘡対策室・安全対策室・地域連携室・訪問看護室 |
| 助産師18名 | 看護師342名 | 合計403名 |
| 准看護師5名 | 看護助手38名 |
| 認定看護管理者3名 | 皮膚排泄ケア認定看護師2名 |
| がん看護専門看護師1名 | がん化学療法認定看護師2名 |
| 感染管理認定看護師2名 | 救急看護認定看護師1名 |
| 新生児集中ケア認定看護師2名 | 脳卒中リハビリテーション認定看護師2名 |
| 糖尿病看護認定看護師2名 | 緩和ケア認定看護師1名 |
| 集中ケア認定看護師1名 | 認知症看護認定看護師2名 |
| 乳がん看護認定看護師1名 | 手術室認定看護師1名 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師1名 | |
| 内視鏡技師認定士5名 | 呼吸療法認定士12名 |
| 糖尿病療法指導士3名 | リンパ浮腫療法士3名 |
| リンパドレナージセラピスト1名 | 糖尿病重症化予防フットケア認定4名 |
| 日本DMAT隊員5名 | 群馬局地DMAT5名 |
| 診療情報管理士4名 | 医療福祉連携士4名 |
| 特定行為修了6名 |
